更新時間:2024-02-26
ABB264GS差壓變送器264差壓/絕壓變送器(264DS
264差壓/絕壓變送器(264DS,PS,VS)
傳感器 代碼 | 量程范圍上限(URL) | 量程范圍下線(LRL) | 最小量程 | |||
264DS 差壓 | 264PS 壓力 | 264VS 絕壓 | 264DS差壓 264PS壓力 | 264S 絕壓 | ||
A | 1KPa 10mbar 4inH2O | -1KPa -10mbar -4inH2O | -1KPa -10mbar -4inH2O |
| 0.05KPa 0.5mbar 0.2inH2O |
|
B | 4KPa 40mbar 16inH2O | -4KPa -40mbar -16inH2O | -4KPa -40mbar -16inH2O |
| 0.14KPa 1.4mbar 0.56inH2O |
|
E | 16KPa 160mbar 64inH2O | -16KPa -160mbar -64inH2O | -16KPa -160mbar -64inH2O | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 0.27KPa 2.7mbar 1.08inH2O | 0.27KPa 2.7mbar 2mmHg |
F | 40KPa 400mbar 160inH2O | -40KPa -400mbar -160inH2O | -40KPa -400mbar -160inH2O | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 0.4KPa 4mbar 1.6inH2O | 0.67KPa 6.7mbar 5mmHg |
G | 65KPa 650mbar 260inH2O | -65KPa -650mbar -260inH2O | -65KPa -650mbar -260inH2O | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 0.65KPa 6.5mbar 2.6inH2O | 1.1KPa 11mbar 8mmHg |
H | 160KPa 1600mbar 642inH2O | -160KPa -1600mbar -642inH2O | 1KPa abs 10mbar abs 0.15psia | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 1.6KPa 16mbar 6.4inH2O | 2.67KPa 26.7mbar 20mmHg |
M | 600KPa 6bar 87psi | -600KPa -6bar -87psi | 1KPa abs 10mbar abs 0.15psia | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 64KPa 0.06bar 0.87psi | 10KPa 0.1bar 1.45psi |
P | 2400KPa 24bar 348psi | -2400KPa -24bar -348psi | 1KPa abs 10mbar abs 0.15psia | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 24KPa 0.24bar 3.5psi | 40KPa 0.4bar 5.8psi |
Q | 8000KPa 80bar 1160psi | -8000KPa -80bar -1160psi | 1KPa abs 10mbar abs 0.15psia | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 80KPa 0.8bar 11.6psi | 134KPa 1.34bar 19.4psi |
S | 16000KPa 160bar 2320psi | -16000KPa -160bar -2320psi | 1KPa abs 10mbar abs 0.15psia | 0.07KPa abs* 0.7mbar abs 0.5mmHg | 160KPa 1.6bar 23.2psi | 267KPa 2.6bar 38.7psi |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:163676 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸