更新時間:2024-02-26
超聲波液位計應用領域:可用于多種惡劣場合液位的測量,無需接觸介質。水及污水處理 :泵房、集水井、生化反應池、沉淀池,電力、礦山:灰漿池、煤漿池、水處理等。產品特點:1、穩定性好,滿度、零點長期穩定性可達0.25%FS/年;2、反向保護、限流保護電路;3、固態結構,無可動部件;4、高可靠性,使用壽命長;5、安裝方便、結構簡單、經濟耐用;6、重量輕、不結垢、不污染介質。
YW3000超聲波液位計是一種智能型非接觸式液(物)位測量儀表。產品具有自動功率調整,增益控制,溫度補償,采用先進的檢測技術和計算機技術,提高儀表的測量精度,對干擾回波有抑制功能,保證測量結果的真實。產品可廣泛用于各種液體的液位和固體的物料高度的測量,也可用于距離的測量。
超聲波液位計工作原理是由超聲波換能器(探頭)發出高頻脈沖聲波遇到被測物位(物料)表面被反射折回反射回波被換能器接收轉換成電信號.聲波的傳播時間與聲波的發出到物體表面的距離成正比.聲波傳輸距離S與聲速C和聲傳輸時間T的關系可用公式表示:S=C×T/2.
基本參數Parameter
功 能 | 一體型 | 分 體 型 |
量 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米 |
測量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
顯 示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線制4~20mA/510Ω負載 2線制4~20mA/250Ω負載 | 4~20mA/510Ω負載 |
繼電器輸出 | 可選配2組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態可編程 | 可選配)單通道為2組,雙通道是4組AC 250V/8A 或DC 30V/ 5A 狀態可編程 |
供 電 | 標配24VDC 可選 220V AC+15% 50Hz | 標配220V AC+15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做電池供電 |
環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 可選485,232通信(廠家協議) | 可選485,232通信(廠家協議) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達100米,標配10米 |
探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 | 根據量程和探頭的選型 |
儀表選型Selection
型號 | 說明 | ||||||
XR—YW3000- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A |
|
|
|
|
| 一體式 |
B | 分體式 | ||||||
輸出方式 | M | 4~20mA輸出 | |||||
R1 | 開關量輸出 | ||||||
R2 | 4~20mA+RS485輸出 | ||||||
供電方式 | D | 24VDC | |||||
A | 250VAC | ||||||
顯示類型 | E | 四位LED顯示 | |||||
C | 四位LCD顯示 | ||||||
防爆類型 | N | 不防爆型 | |||||
B | 防爆型 Exd II CT4 | ||||||
測量范圍 | 1 | 5M | |||||
2 | 10M | ||||||
3 | 15M | ||||||
4 | 20M(分體) | ||||||
5 | 30M(分體) | ||||||
6 | 40M(分體) | ||||||
7 | 50M(分體) |
其他類型Other